| Применение | промышленный |
|---|---|
| Температурный класс | для холодной воды |
| Рабочее положения | горизонтальное, вертикальное |
| Соединение | муфтовое |
| Тип | крыльчатый, мокроход, одноструйный |
| Условный проход (Ду или Dn) | 15 мм |
| Монтажная длина | 110 мм |
| Метрологический класс | С |
| Номинальный расход, Qn | 2.5 м куб./ч |
| Страна производитель товара | Турция |
| Межповерочный интервал | 4 года |
| Тип счётчика | механический (тахометрический) |
| Канал передачи данных | Импульсный выход (Механический, Геркон), M-Bus, Mod-Bus, Radio (RF)/WMBUS, LoRa |
| Бренд | BAYLAN |
| Материал корпуса | латунь |
| Максимальная температура | +50°C |
| Максимальное рабочее давление | 16 bar |
| Резьба в дюймах | 1/2" |
| Марка счетчика | BAYLAN KY-1 |
Заполните форму, специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Заполните форму, специалист свяжется с Вами в ближайшее время