Бойлер Gorenje GBK 150 LN/V9 (левый) - настенный водонагреватель, с возможностью только вертикального крепления, отличается высоким уровнем мощности и безопасности. Чтобы работа была более надежной и корректной, бойлер оснащен воздушным нагревательным элементом, вставленным в защитную металлическую трубку фланца ТЭНа. Такое исполнение повышает надежность работы устройства, защищая поверхность бака, предотвращая образование накипи, и упрощая уход за бойлером.
Когда нагреватель подключен к центральному отоплению или солнечному коллектору, воду можно дополнительно подогревать с помощью электрического нагревательного элемента. Когда эти источники обогрева отключены, вода нагревается только с помощью электрического нагревательного элемента. Бойлер Gorenje GBK 150 LN/V9 изготовлен с применением инновационных технологий внутренней обработки бака и методов сварки. В качестве исходного материала для изготовления бака выбрана сталь высочайшего качества, толщина листа которой равно 3,5 мм.
Особенности Gorenje GBK 150 LN/V9 : высококачественная изоляция; внешняя регулировка; возможность установки экономичного режима; защита от замерзания; LN - правое расположение присоединительных элементов; бесконтактные трубчатые воздушные нагревательные элементы; простота ухода и сервисного обслуживания.
| Модель бойлера: | GBK - (OR)LNV9 |
| Тип ТЭНа: | сухой |
| Объем, л: | 150 |
| Способ монтажа: | вертикальный |
| Высота, мм: | 1325 |
| Ширина, мм: | 500 |
| Глубина, мм: | 507 |
| Вес, кг: | 63 |
| Количество тэнов: | 2 |
| Мощность, Вт: | 2000 |
| Гарантия: | 7 |
| Материал бака: | Эмалированная сталь |
| Питание, В: | 220-230 |
| Номинальный ток, А: | 8,7 |
| Рабочее давление, Bar: | 9 |
| Класс энергопотребления: | C |
| Класс защиты: | IP24 |
| Страна производитель: | Сербия |
| Количество водоразборных точек: | 2 и более |
| Защитный анод: | Защитный магниевый анод |
| Регулировка температуры: | Электронная |
| Присоединение к теплообменнику: | G 3/4 |
| Термометр: | Электронный |
| Защита от замерзания: | Есть |
| Площадь теплообменника, м²: | 0,9 |
| Индикатор работы ТЭНа: | Есть |
| Максимальное давление теплоносителя, Bar: | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя на входе, °С: | 85 |
| Теплопотери при вертикальном настенном монтаже, кВтч/24 ч: | 1,64 |
| Номинальный ток предохранителя, A: | 10 |
| Время нагрева от 15° до 45°С с теплообменником, мин: | 14 |
| Заявленный профиль нагрузки: | XL |
| Энергетическая эффективность нагрева воды, %: | 38,1 |
| Расход электроэнергии кВтч/24 ч: | 20,3 |
| Температурная настройка термостата: | ЕСО |
| Форма нагревателя: | Цилиндрическая |
| Тип нагрева: | комбинированный нагрев |
| Кол-во человек: | от 5 человек |
Заполните форму, специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Заполните форму, специалист свяжется с Вами в ближайшее время