| Номинальная тепловая мощность | кВт | 23,8 |
| Минимальная тепловая мощность | кВт | 9,8 |
| КПД при номинальной тепловой мощности / 30% нагрузке | % | 92,8 / 90,3 |
| Минимальная / максимальная температура в контуре отопления | ° C | 38/85 |
| Минимальная / максимальная температура в контуре ГВС | ° C | 35/55 |
| Минимальное / максимальное давление в контуре отопления | бар | 0,3 / 3 |
| Минимальное / максимальное давление в контуре ГВС | бар | 0,3 / 10 |
| Объем расширительного бака | л | 6 |
| Напор при расходе 1000 л / ч | бар | 0,14 |
| Максимальный расход Δt = 25 K / Δt = 30 K | л / мин | 13,6 / 11,4 |
| Номинальное напряжение / потребляемая мощность | В / Вт | 230/150 |
| Вес | кг | 35 год |
| Максимальная длина коаксиального дымохода Ø 60/100 - Ø80 / 125 | м | 4 / 8,5 |
| Максимальная длина раздельного дымохода Ø80 / 80 | м | 15 + 15 |
| Максимальная температура исходящих газов | ° C | 125 |
| Минимальная температура исходящих газов | ° C | 105 |
| Минимальный расход исходящих газов | кг / с | 0,016 |
| Максимальный расход исходящих газов | кг / с | 0,017 |
| Степень защиты | - | IPX4D |
| Высота | мм | 703 |
| Ширина | мм | 325 |
| Глубина | мм | 400 |
Заполните форму, специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Заполните форму, специалист свяжется с Вами в ближайшее время